Nombre | Serie | Llaves | A | T | L | 3D | Precio | Cantidad | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-6 | Estandard | CE-5/CEB-2 | 6,5 | 0,7 | 7,5 | | |||
TR-8 | Estandard | CE-6,5/CEB-2,5 | 8,5 | 1 | 9 | | |||
TR-10 | Estandard | CE-8/CEB-3 | 10,5 | 1 | 12,5 | | |||
TR-12 | Estandard | CE-8/CEB-3 | 12,5 | 1 | 12,5 | | |||
TR-14 | Estandard | CE-8/CEB-3 | 14,5 | 1 | 12,5 | | |||
TR-5F | F | CE-4/CEB-1,5 | 5 | 0,7 | 7 | | |||
TR-6F | F | CE-5/CEB-2 | 6 | 0,7 | 7,5 | | |||
TR-8F | F | CE-6,5/CEB-2,5 | 8 | 1 | 9 | | |||
TR-10F | F | CE-8/CEB-3 | 10 | 1 | 12,5 | | |||
TR-11F | F | CE-8/CEB-3 | 11 | 1 | 12,5 | | |||
TR-11,5F | F | CE-8/CEB-3 | 11,5 | 1 | 12,5 | | |||
TR-12F | F | CE-8/CEB-3 | 12 | 1 | 12,5 | | |||
TR-14F | F | CE-8/CEB-3 | 14 | 1 | 12,5 | | |||
TR-15F | F | CE-12/CEB-5 | 15 | 1,2 | 12,5 | | |||
TR-16F | F | CE-12/CEB-5 | 16 | 1,2 | 13 | | |||
TR-18F | F | CE-12/CEB-5 | 18 | 1,2 | 13 | | |||
TR-19F | F | CE-12/CEB-5 | 19 | 1,2 | 13 | | |||
TR-20F | F | CE-12/CEB-5 | 20 | 1,2 | 13 | | |||
TR-25F | F | CE-12/CEB-5 | 25 | 1,2 | 13 | | |||
BR06 | | ||||||||
BR12 | | ||||||||
BR25 | | ||||||||
BR37 | | ||||||||
BR50 | | ||||||||
BR75 | | ||||||||
BR100 | | ||||||||
BR125 | | ||||||||
BR150 | | ||||||||
BR200 | | ||||||||
TWP281 | | ||||||||
TWP375 | | ||||||||
TWP500 | | ||||||||
TWP625 | | ||||||||
TWP750 | | ||||||||
TWP1000 | | ||||||||
TWP1187 | |
CE & CEB – Llaves TR & TR-F
Made in