(*1) Diámetro noyo central en parte superior ; (*2) Incluyendo cierre; (*3) En parte superior del noyo
Nombre | ØA | ØB | ØN(*1) | ML(*2) | Cmin(*3) | Cmax(*3) | L | 3D | Precio | Cantidad | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-125-PC Noyo eclipsable | 18,29 | 15,75 | 12,32 | 20,32 | 0,69 | 0,81 | 142,37 | | |||
CC-150-PC Noyo eclipsable | 21,59 | 17,75 | 14,73 | 25,4 | 0,94 | 1,07 | 168,02 | | |||
CC-175-PC Noyo eclipsable | 24,64 | 19,3 | 16,25 | 25,4 | 1,09 | 1,21 | 168,02 | | |||
CC-200-PC | 32,25 | 23,11 | 19,93 | 29,21 | 1,09 | 1,21 | 185,8 | | |||
CC-202-PC Noyo eclipsable | 32,25 | 23,11 | 19,93 | 29,21 | 1,09 | 1,21 | 138,17 | | |||
CC-250-PC Noyo eclipsable | 35,3 | 25,65 | 22,47 | 29,21 | 1,36 | 1,62 | 185,8 | | |||
CC-252-PC Noyo eclipsable | 35,3 | 25,65 | 22,47 | 29,21 | 1,39 | 1,62 | 138,17 | | |||
CC-302-PC Noyo eclipsable | 44,19 | 32,25 | 28,06 | 35,56 | 1,72 | 2,1 | 185,8 | | |||
CC-352-PC Noyo eclipsable | 44,19 | 32,25 | 28,06 | 35,56 | 1,72 | 2,1 | 154,05 | | |||
CC-402-PC Noyo eclipsable | 55,42 | 40,46 | 35,25 | 43,18 | 2,28 | 2,61 | 198,5 | | |||
CC-502-PC Noyo eclipsable | 71,12 | 52,32 | 44,45 | 18,26 | 2,92 | 3,17 | 244,47 | | |||
CC-602-PC Noyo eclipsable | 89,78 | 66,29 | 55,24 | 60,96 | 3,55 | 3,75 | 285,75 | | |||
CC-652-PC Noyo eclipsable | 96,52 | 73,41 | 62,23 | 60,96 | 3,81 | 4,06 | 285,75 | | |||
CC-702-PC Noyo eclipsable | 107,31 | 85,09 | 70,86 | 60,96 | 4,09 | 4,32 | 285,75 | |
R = Rango de diámetros de cierre ; NC = Ancho segmentos no colapsables [en lado superior]; ØN = Diámetro noyo central en parte superior
Nombre | R | ØA | ØB | ØN | NC | ML | C | 3D | Precio | Cantidad | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM0001 Mini noyo flexible | 13-16 | 16,38 | 10,8 | 7,62 | 4,32 | 21,59 | 1,32 | | |||
CCM0002 Mini noyo flexible | 17-20 | 20.45 | 10.8 | 10,67 | 4,83 | 21,59 | 1,45 | | |||
CCM0003 Mini noyo flexible | 21-24 | 24,51 | 18,03 | 14,22 | 5,08 | 25,4 | 1,5 | |